Measuring up for aluminium a sliding door is not complicated but important for a right installation and ordering the sliding doors in required sizes.
Number | Column1 | Glas spec | U-value | Width | Height |
Item 1 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 765 | 1,400 |
Item 2 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 705 | 1,405 |
Item 3 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,205 | 2,345 |
Item 4 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,155 | 2,160 |
Item 5 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,085 | 2,345 |
Item 6 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 995 | 2,160 |
Item 7 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,050 | 2,345 |
Number | Column1 | Glas spec | U-value | Width | Height |
Item 1 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 765 | 1,400 |
Item 2 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 705 | 1,405 |
Item 3 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,205 | 2,345 |
Item 4 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,155 | 2,160 |
Item 5 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,085 | 2,345 |
Item 6 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 995 | 2,160 |
Item 7 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,050 | 2,345 |
Number | Column1 | Glas spec | U-value | Width | Height | Perimeter | Area | Area modified | Price per sqm | Price-TR | Qty | Area (m2) | Total-TR | Margin | Total |
Item 1 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 765 | 1,400 | 4.33 | 1.07 | 1.07 | 75 | 80.3 | 1 | 1.071 | £ 80.33 | 30% | £ 104.42 |
Item 2 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 705 | 1,405 | 4.22 | 0.99 | 1.00 | 75 | 75.0 | 2 | 1.98105 | £ 150.00 | 30% | £ 195.00 |
Item 3 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,205 | 2,345 | 7.1 | 2.83 | 2.83 | 75 | 211.9 | 1 | 2.825725 | £ 211.93 | 30% | £ 275.51 |
Item 4 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,155 | 2,160 | 6.63 | 2.49 | 2.49 | 75 | 187.1 | 1 | 2.4948 | £ 187.11 | 30% | £ 243.24 |
Item 5 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,085 | 2,345 | 6.86 | 2.54 | 2.54 | 75 | 190.8 | 2 | 5.08865 | £ 381.65 | 30% | £ 496.14 |
Item 6 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 995 | 2,160 | 6.31 | 2.15 | 2.15 | 75 | 161.2 | 2 | 4.2984 | £ 322.38 | 30% | £ 419.09 |
Item 7 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,050 | 2,345 | 6.79 | 2.46 | 2.46 | 75 | 184.7 | 1 | 2.46225 | £ 184.67 | 30% | £ 240.07 |
NumberColumn1Glas specU-valueWidthHeightPerimeter
(m)Area
(m2)Area modifiedPrice per sqmPrice-TRQtyArea (m2)Total-TRMarginTotal
Item 1 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 765 | 1,400 | 4.33 | 1.07 | 1.07 | 75 | 80.3 | 1 | 1.071 | £ 80.33 | 30% | £ 104.42 |
Item 2 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 705 | 1,405 | 4.22 | 0.99 | 1.00 | 75 | 75.0 | 2 | 1.98105 | £ 150.00 | 30% | £ 195.00 |
Item 3 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,205 | 2,345 | 7.1 | 2.83 | 2.83 | 75 | 211.9 | 1 | 2.825725 | £ 211.93 | 30% | £ 275.51 |
Item 4 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,155 | 2,160 | 6.63 | 2.49 | 2.49 | 75 | 187.1 | 1 | 2.4948 | £ 187.11 | 30% | £ 243.24 |
Item 5 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,085 | 2,345 | 6.86 | 2.54 | 2.54 | 75 | 190.8 | 2 | 5.08865 | £ 381.65 | 30% | £ 496.14 |
Item 6 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 995 | 2,160 | 6.31 | 2.15 | 2.15 | 75 | 161.2 | 2 | 4.2984 | £ 322.38 | 30% | £ 419.09 |
Item 7 | Triple | 4/12/4/12/4 | 0.7 | 1,050 | 2,345 | 6.79 | 2.46 | 2.46 | 75 | 184.7 | 1 | 2.46225 | £ 184.67 | 30% | £ 240.07 |
Reynaers sliding doors bottom track types
Before measuring, you should decide what type the bottom track will be fitted.
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
başlık sdkfl sdlfk lsdkfl
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
One of the most popular Reynaers sliding doors is CP 130 version. The standard threshold for the CP 130 is shown on
the image.